| 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | 269.8
286.6 342.4 361.3 393.5 458.6 530.8 600.0 709.9 | 1222.5
1580.1 1831.9 1954.8 2125.6 2330.7 2309.1 2424.8 3001.1 | 92.8
107.3 114.1 113.9 100.3 105.1 110.0 161.2 222.4 | 9.5
8.0 6.1 4.0 3.5 3.0 2.7 2.8 2.9 | 62.5
80.4 91.8 105.4 129.2 152.2 160.9 174.6 212.8 | | 55.0
75.7 93.6 107.5 125.8 123.8 153.8 185.5 254.0 | | 22.8
24.4 36.5 31.6 36.6 37.1 39.8 48.7 67.0 | |